5al.top Analytics
实时查询 · 最近 24 小时 · 更新于 2026/11/11 04:09:13
请求数
9,250
流量
31.87 MB
缓存请求
26
缓存流量
0.92 MB
威胁请求
81
请求趋势(威胁时段为橙色)
热门请求路径
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| / | 2,729 | 32.01% |
| /cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js | 1,338 | 15.69% |
| /kv/rl:ip:101.36.123.91 | 673 | 7.89% |
| /cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/jsd/8340802ab0bb/main.js | 377 | 4.42% |
| /kv/rl:ip:34.131.138.252 | 283 | 3.32% |
| /robots.txt | 185 | 2.17% |
| /favicon.ico | 84 | 0.99% |
| /cdn-cgi/styles/main.css | 80 | 0.94% |
| /rss.xml | 60 | 0.70% |
| /api | 53 | 0.62% |
| /config.json | 47 | 0.55% |
| /staging/.env | 46 | 0.54% |
来源国家/地区
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| US | 2,755 | 22.19% |
| HK | 2,632 | 21.20% |
| NL | 1,099 | 8.85% |
| AT | 959 | 7.73% |
| CZ | 892 | 7.19% |
| PL | 869 | 7.00% |
| BE | 794 | 6.40% |
| IN | 615 | 4.95% |
| FR | 292 | 2.35% |
| DE | 239 | 1.93% |
| SG | 220 | 1.77% |
| CN | 219 | 1.76% |
主要客户端 IP
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2a06:98c0:3600::103 | 1,162 | 11.53% |
| 101.36.123.91 | 1,147 | 11.38% |
| 152.32.187.47 | 648 | 6.43% |
| 172.68.50.100 | 419 | 4.16% |
| 172.68.213.14 | 410 | 4.07% |
| 172.64.198.181 | 312 | 3.10% |
| 136.80.147.97 | 276 | 2.74% |
| 34.131.138.252 | 267 | 2.65% |
| 34.52.234.95 | 266 | 2.64% |
| 172.64.198.27 | 240 | 2.38% |
| 172.68.50.101 | 213 | 2.11% |
| 172.68.50.27 | 172 | 1.71% |
安全动作
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| unknown | 11,625 | 93.64% |
| link_maze_injected | 690 | 5.56% |
| block | 88 | 0.71% |
| managed_challenge | 11 | 0.09% |
实时数据:页面每次加载都会由 Worker 服务端查询 Cloudflare GraphQL Analytics。API Token 仅存在于 Worker Secret,不会发送到浏览器。
说明:可用维度和指标受当前 Cloudflare 账户套餐及 Analytics GraphQL 权限影响。
说明:可用维度和指标受当前 Cloudflare 账户套餐及 Analytics GraphQL 权限影响。