5al.top Analytics
实时查询 · 最近 24 小时 · 更新于 2026/11/11 03:55:04
请求数
11,396
流量
33.72 MB
缓存请求
26
缓存流量
0.92 MB
威胁请求
82
请求趋势(威胁时段为橙色)
热门请求路径
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| / | 2,810 | 27.79% |
| /cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js | 1,337 | 13.22% |
| /kv/rl:ip:101.36.123.91 | 673 | 6.66% |
| /cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/jsd/8340802ab0bb/main.js | 376 | 3.72% |
| /kv/rl:ip:34.131.138.252 | 283 | 2.80% |
| /robots.txt | 183 | 1.81% |
| /Dockerfile | 87 | 0.86% |
| /cdn-cgi/styles/main.css | 80 | 0.79% |
| /.gitlab-ci.yml | 79 | 0.78% |
| /favicon.ico | 77 | 0.76% |
| /api/.env | 70 | 0.69% |
| /.git/index | 67 | 0.66% |
来源国家/地区
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| US | 2,731 | 18.85% |
| HK | 2,632 | 18.17% |
| FR | 2,280 | 15.74% |
| NL | 1,095 | 7.56% |
| AT | 959 | 6.62% |
| BE | 912 | 6.30% |
| CZ | 892 | 6.16% |
| PL | 869 | 6.00% |
| IN | 615 | 4.25% |
| DE | 238 | 1.64% |
| SG | 220 | 1.52% |
| CN | 218 | 1.50% |
主要客户端 IP
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2a06:98c0:3600::103 | 1,159 | 9.70% |
| 101.36.123.91 | 1,147 | 9.60% |
| 104.23.225.5 | 679 | 5.68% |
| 152.32.187.47 | 648 | 5.42% |
| 104.23.225.172 | 599 | 5.01% |
| 104.23.225.173 | 483 | 4.04% |
| 172.68.50.100 | 419 | 3.51% |
| 172.68.213.14 | 410 | 3.43% |
| 172.64.198.181 | 312 | 2.61% |
| 136.80.147.97 | 276 | 2.31% |
| 34.131.138.252 | 267 | 2.23% |
| 34.52.234.95 | 266 | 2.23% |
安全动作
| 项目 | 请求数 | 占比 |
|---|---|---|
| unknown | 13,691 | 94.51% |
| link_maze_injected | 697 | 4.81% |
| block | 88 | 0.61% |
| managed_challenge | 10 | 0.07% |
实时数据:页面每次加载都会由 Worker 服务端查询 Cloudflare GraphQL Analytics。API Token 仅存在于 Worker Secret,不会发送到浏览器。
说明:可用维度和指标受当前 Cloudflare 账户套餐及 Analytics GraphQL 权限影响。
说明:可用维度和指标受当前 Cloudflare 账户套餐及 Analytics GraphQL 权限影响。